篮球赛事只收 NBA 常规赛刚打完的场次,计时器走完时的比分和胜负留在表中;足球赛事不在此列。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金vs波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠vs金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人vs达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 费城76人vs印第安纳步行者 | 131 : 124 |
| 2026-11-12 | NBA常规赛 | 费城76人vs多伦多猛龙 | 123 : 112 |
| 2026-11-12 | NBA常规赛 | 明尼苏达森林狼vs达拉斯独行侠 | 133 : 94 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人vs波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 纽约尼克斯vs密尔沃基雄鹿 | 117 : 85 |
核对日期:2026-11-20 · 采用赛事当地比赛日
| 日期 | 赛事 | 对阵或阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 意甲 | 那不勒斯 / 都灵 | 未开赛 |
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-27 | NBA常规赛 | 纽约尼克斯 / 迈阿密热火 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 德甲 | 多特蒙德 / 勒沃库森 | 未开赛 |
| 2026-12-02 | 西甲 | 巴塞罗那 / 马德里竞技 | 未开赛 |